0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 января в Белоголовом
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | ССВ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ВСВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЮВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ЮВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -27° | ЮВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -24° | ЮЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -26° | ЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | ЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЮВ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -25° | ЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -19° | ЮВ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | ЮВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -5° | В2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | СЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | С2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -11° | СВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | СВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ССВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | СВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | ВЮВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | ЮВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮВ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | ЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | С8 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | С7 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | С4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ССЗ7 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | С6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | ССЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ССВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ССВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ССВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ССВ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ССВ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | ССВ7 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -8° | ССВ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | ССВ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -9° | ССВ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ССВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ССВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -15° | ЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -11° | ВСВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | С2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | В6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ВЮВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ВЮВ7 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | В5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ВСВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | В5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -23° | ЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -23° | ЮЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | ЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | Ю1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -19° | ЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -4° | В3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | СВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -8° | С4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -9° | ССВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | С5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | ССВ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ССВ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | ССВ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | СВ6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | ЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -18° | ЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ССВ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ССВ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ССВ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | СВ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | СВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | ССВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ССВ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | СВ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ССВ8 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ССВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ССВ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -17° | ЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | ЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | ЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | ЮЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | СВ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | СВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -8° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -4° | В2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | В3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -4° | ВСВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Белоголовом за 11 января.